Телефонный справочник администрации муниципального района «Волоконовский район»
код района (8-47-235)
| № п/п |
Должность | Ф. И. О. | Телефон | |
| 1 | Глава администрации района | Бикетов Сергей Иванович |
5-05-23 |
|
| 2 | Приемная главы администрации района |
Иванова Инна Леонидовна Дедович Оксана Васильевна |
5-00-24 | |
| 3 | Первый заместитель главы администрации района по социальной политике | Сотников Алексей Михайлович | 5-00-01 | |
| 4 | Заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Коденко Анатолий Александрович | 5-12-18 | |
| 5 | Заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства | Рябенко Александр Сергеевич |
5-11-21, 5-09-98 |
|
| 6 | Заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной политики | Фартушная Марина Владимировна | 5-01-28 | |
| 7 | Заместитель главы администрации района по стратегическому развитию | Сотников Евгений Александрович | 5-18-32 | |
| 8 | Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата главы администрации района |
Цыганкова Светлана Владимировна |
5-01-44 5-07-04 (факс) |
|
| 9 | Начальник управления - секретарь Совета безопасности района | Алексеев Александр Евгеньевич | 5-10-25 5-02-61 |
|
| 10 | Заместитель председателя Муниципального совета Волоконовского района | Лопатина Любовь Ивановна | 5-01-45 | |
| 11 | Начальник управления культуры администрации района | Косарева Инна Иосифовна | 5-07-19 5-10-36 |
|
| 12 | Начальник управления социальной защиты населения | Панова Татьяна Викторовна | 5-10-34 | |
| 13 | Начальник управления образования | Гунько Светлана Петровна | 5-01-97 5-12-87 |
|
| 14 | И.о. начальника управления по делам молодежи и спорта | Губина Татьяна Викторовна | ||
| 15 | Главный специалист-помощник главы администрации района по мобилизационной работе | Подшеваленко Василий Михайлович | 5-10-98 | |
| Организационно — контрольный отдел | ||||
| 16 | Начальник организационно-контрольного отдела | Плескачева Наталия Евгеньевна | 5-10-55 | |
| 17 | Cпециалист по делопроизводству | Смеянова Елизавета Сергеевна | 5-00-28 | |
| 18 | Главный специалист по работе с территориями | Сердечная Кристина Артемовна | 5-00-28 | |
| 19 | Главный специалист по контролю | Простакова Людмила Николаевна | 5-34-56 | |
| 20 | Главный специалист | Пожарская Оксана Анатольевна | 5-34-56 | |
| 21 | Ведущий специалист | Воротиленко Марина Александровна | 5-10-45 | |
| Отдел государственного экологического надзора по Волоконовскому району управления государственного экологического надзора департамента природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области | ||||
| 22 | Начальник отдела государственного экологического надзора по Волоконовскому району | Ерышев Виталий Александрович | 5-15-21 | |
| 23 | Консультант отдела государственного экологического надзора по Волоконовскому району | Гончаренко Любовь Владимировна | 5-15-21 | |
| Информационно-статистический отдел |
||||
| 24 | Начальник отдела | Дрогачёва Оксана Александровна | 5-32-09 | |
| 25 | Ведущий специалист | Коломыц Наталья Александровна | 5-23-84 | |
| Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||
| 26 | Главный специалист — ответственный секретарь территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите и прав | Кравцова Ирина Валерьевна | 5-10-98 | |
| 27 | Главный специалист территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Чертова Елена Юрьевна | 5-10-98 | |
| Отдел по правовой работе | ||||
| 28 | Начальник отдела | Гниденко Алексей Васильевич | 5-09-22 | |
| 29 | Главный специалист | Рощупкина Марина Сергеевна | 5-09-22 | |
| 30 | Главный специалист | Карлина Виктория Александровна | 5-09-22 | |
| Отдел муниципальной службы и кадров |
||||
| 31 | Начальник отдела | Алексеева Инна Станиславовна | 5-17-51 | |
| 32 | Ведущий специалист | Алтунина Татьяна Борисовна | 5-17-51 | |
| Отдел капитального строительства | ||||
| 33 | Начальника отдела | Уханев Валерий Николаевич | 5-10-99 | |
| 34 | Заместитель начальника отдела капитального строительства | Рябцева Наталья Николаевна | 5-10-99 | |
| 35 | Главный специалист | Чупаков Сергей Викторович | 5-10-99 | |
| 36 | Главный специалист | Андреева Анна Юрьевна | 5-10-99 | |
| 37 | Главный специалист | Толстой Игорь Николаевич | 5-01-42 | |
| Подотдел жилищно-коммунального хозяйства |
||||
| 38 | Начальник подотдела ЖКХ отдела капитального строительства | Копица Валентина Васильевна | 5-11-70 | |
| 39 | Главный специалист | Лотышев Сергей Иванович | 5-11-70 | |
| 40 | Главный специалист | Астафьева Елена Викторовна | 5-11-70 | |
| Контрольно-ревизионная комиссия | ||||
| 41 | Главный специалист | Иванов Сергей Леонидович | ||
| Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района |
||||
| 42 | Начальник отдела | Сергеева Оксана Юрьевна | 5-08-53 | |
| 43 | Заместитель начальника отдела | Уколова Светлана Васильевна | 5-04-78 | |
| 44 | Главный специалист | Острикова Вера Павловна | 5-04-78 | |
| Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района |
||||
| 45 | Начальника отдела | Решетняк Оксана Валерьевна | 5-29-82 | |
| 46 | Главный специалист по защите прав потребителей | Лысенко Галина Васильевна | 5-29-82 | |
| 47 | Ведущий специалист | Чебордак Светлана Петровна | 5-29-82 | |
| Подотдел управления проектами отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района | ||||
| 48 | Начальник подотдела | Алтунина Марина Александровна | 5-29-82 | |
| 49 | Ведущий специалист | Чуприна Валентина Николаевна | 5-29-82 | |
| Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов |
||||
| 50 | Начальник отдела | Кравцов Сергей Александрович | 5-00-93 | |
| 51 | Заместитель начальника отдела | Принцевская Елена Николаевна | 5-00-93 | |
| 52 | Главный специалист | Перелыгин Александр Николаевич | ||
| Управление финансов и бюджетной политики | ||||
| 53 | Заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной политики | Фартушная Марина Владимировна | 5-01-28 | |
| 54 | Первый заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела | Щупко Елена Владимировна | 5-02-62 | |
| 55 | Заместитель начальника управления, начальник отдела доходов | Семейкина Любовь Федоровна | 5-16-87 | |
| 56 | Начальник отдела, главный бухгалтер | Благодарева Наталья Сергеевна | 5-05-27 | |
| 57 | Начальник отдела информатизации | Постников Николай Васильевич | 5-26-39 | |
| 58 | Общий отдел и факс | 5-05-22 | ||
| Отдел ЗАГС | ||||
| 59 | Начальник отдела - руководитель службы района ЗАГС | Шестухина Ирина Владимировна | 5-05-24 | |
| 60 | Главный специалист | Лоткова Наталья Михайловна | 5-14-12 | |
| 61 | Главный специалист | Коноваленко Анна Михайловна | 5-14-12 | |
| Отдел архитектуры и градостроительства | ||||
| 62 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства | Кравченко Василий Митрофанович | 5-03-31 | |
| 63 | Заместитель начальника отдела | Руденко Валентина Васильевна | 5-32-31 | |
| 64 | Специалист-геодезист | |||
| 65 | Ведущий специалист по фитодизайну | Выродова Лидия Александровна | 5-32-31 | |
| 66 | Ведущий специалист | Титова Светлана Ивановна | 5-32-31 | |
| 67 | Ведущий специалист |
Михалевская Анастасия Сергеевна |
5-32-31 | |
| Архивный отдел | ||||
| 68 | Начальник архивного отдела — руководитель архивной службы | Степаненко Римма Ивановна | 5-04-08 | |
| 69 | Заместитель начальника архивного отдела | Шенцева Галина Николаевна | 5-04-08 | |
| 70 | Ведущий специалист по работе с документами по личному составу | Подшиваленко Галина Анатольевна | 5-04-08 | |
| Отдел физической культуры и спорта управления по делам молодежи и спорта |
||||
| 71 | Начальник отдела | Губин Сергей Владимирович | 5-07-35 | |
| 72 | Ведущий специалист | Басов Максим Анатольевич | 5-07-35 | |
| Отдел молодежной политики управления по делам молодежи и спорта |
||||
| 73 | Начальник отдела | Масленникова Ирина Алексеевна | 5-07-35 | |
| 74 | Специалист по работе с молодежью в Волоконовском районе | Ермашова Леля Александровна | 5-07-35 | |
| Совет безопасности района |
||||
| 75 | Главный специалист по делам ГО и ЧС Совета безопасности района | Копица Александр Сергеевич | 5-02-61 | |
| 76 | Главный специалист Совета безопасности района | 5-02-61 | ||
| 77 | Ведущий специалист — ответственный освобожденный секретарь административной комиссии | Оробинская Лариса Владимировна | 5-02-61 | |
| 78 | Ведущий специалист - секретарь по делопроизводству Совета безопасности района | Курлов Василий Николаевич | 5-02-61 | |
| Отдел по труду | ||||
| 79 | Начальник отдела по труду | Никитин Александр Владимирович | 5-04-63 | |
| 80 | Главный специалист по охране труда | Бережной Сергей Валентинович | 5-02-61 | |
| Отдел бухгалтерского учета | ||||
| 81 | Начальник отдела — главный бухгалтер | Атанова Любовь Александровна | 5-04-09 | |
| 82 | Главный специалист | Папка Елена Васильевна | 5-04-09 | |
| 83 | Главный специалист | Новикова Наталья Ивановна | 5-04-09 | |
| Территориальная избирательная комиссия | ||||
| 84 | Председатель территориальной избирательной комиссии | Хихлушка Николай Иванович | 5-06-54 | |
| 85 | Системный администратор ГАС «Выборы» | Пахунов Михаил Викторович | 5-16-11 | |
| 86 | Секретарь территориальной избирательной комиссии | Калашник Вера Анатольевна | 5-06-54 | |
| Единая дежурная диспетчерская служба - 112 | ||||
| 87 | Старший диспетчер | Дрогачев Алексей Николаевич | 5-13-35 | |
| 88 | Диспетчер | Горюнова Надежда Ивановна | 5-11-34 | |
| 90 | Диспетчер | Коденко Эллада Ираклиевна | 5-11-34 | |
| 91 | Диспетчер | Литовченко Ирина Юрьевна | 5-11-34 | |
| 92 | Диспетчер | Писаревский Алексей Леонидович | 5-11-34 | |
| 93 | Диспетчер | Седунова Юлия Юрьевна | 5-11-34 | |
| 94 | Диспетчер | Ушаков Максим Игоревич | 5-11-34 | |
Главы администраций городских и сельских поселений Волоконовского района
| 1 | Городское поселение "Поселок Волоконовка" | Лаверченко Борис Николаевич | 5-10-96 5-00-67 |
| 2 | Глава администрации городского поселения "Поселок Пятницкое" | Меньщиков Евгений Павлович | 5-70-91 5-65-31 |
| 3 | Борисовское сельское поселение | Гроицкая Ольга Александровна | 4-55-37 |
| 4 | Волчье-Александровское сельское поселение | Аверин Сергей Викторович | 4-44-37 |
| 5 | Голофеевское сельское поселение | Есина Надежда Анатольевна | 4-01-41 |
| 6 | Грушевское сельское поселение | Носатов Сергей Михайлович | 4-75-27 |
| 7 | Погромское сельское поселение | Зеленская Людмила Викторовна | 4-66-18 |
| 8 | Покровское сельское поселение | Ильченко Сергей Петрович | 4-11-33 |
| 9 | Репьевское сельское поселение | Потехин Александр Сергеевич | 5-81-81 5-12-81 |
| 10 | Староивановское сельское поселение | Козинская Татьяна Владимировна | 4-83-54 |
| 11 | Тишанское сельское поселение | Водопьянов Юрий Викторович | 5-83-31 |
| 12 | Фощеватовское сельское поселение | Часовская Галина Николаевна | 4-94-31 |
| 13 | Шидловское сельское поселение | Гавриленко Ирина Ивановна | 4-33-37 |
| 14 | Ютановское сельское поселение | Иванов Игорь Леонидович | 4-23-89 |