График приема граждан по личным вопросам главой администрации Волоконовского района , заместителями главы администрации района и руководителями подведомственных организаций
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Время приема | Место приема |
| Бикетов Сергей Иванович | Глава администрации Волоконовского района | Первый и третий понедельник каждого месяца | с 8.00 до 12.00 | Администрация района |
| Сотников Алексей Михайлович | Первый заместитель главы администрации района по социальной политике | Пятница | с 8.00 до 12.00 | Администрация района |
| Коденко Анатолий Александрович | Заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | Ежедневно | с 8.00 до 12.00 | Администрация района |
| Сотников Евгений Александрович | Заместитель главы администрации района по стратегическому развитию | Понедельник | с 8.00 до 12.00 | Администрация района |
| Рябенко Александр Сергеевич | Заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства | Понедельник | с 8.00 до 12.00 | Управление сельского хозяйства администрации района |
| Фартушная Марина Владимировна | Заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной политики | Понедельник | с 8.00 до 12.00 | Администрация района |
| Цыганкова Светлана Владимировна | Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата главы администрации района | Вторник | с 8.00 до 17.00 | Администрация района |
| Алексеев Александр Евгеньевич | Начальник управления - секретарь Совета безопасности района | Вторник | с 8.00 до 17.00 | Администрация района |
| Панова Татьяна Викторовна | Начальник управления социальной защиты населения | Ежедневно | с 8.00 до 17.00 | Управление социальной защиты администрации района |
| Гунько Светлана Петровна | Начальник управления образования | Понедельник | с 8.00 до 11.00 | Управление образования администрации района |
| Косарева Инна Иосифовна | Начальника управления культуры | Вторник, четверг | с 8.00 до 12.00 | Управление культуры администрации района |
| Мизенко Иван Васильевич | Главный врач ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" | Каждый четверг | с 9.00 до 11.00 | ОГБУЗ "Волоконовская ЦРБ" |
График приема граждан в общественной приемной депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ А.В. Скоча
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность | Дни приема | Время приема | Место приема |
| Мизенко Иван Васильевич | Помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ А. В. Скоча | Первый и третий вторник месяца | с 9.00 до 12.00 | Общественная приемная депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ А.В. Скоча |
График приёма граждан в единой общественной приёмной по вопросам малого бизнеса и защите прав потребителей в Волоконовском районе
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Время приема | Место приема |
| Лысенко Галина Васильевна | Главный специалист по защите прав потребителей при администрации района | Каждый понедельник | с 10.00 до 12.00 | Администрация района |
График приёма граждан сотрудниками Координационного Центра программы «Семейные фермы Белогорья» ведущих прием обращений граждан в рамках проекта «Обратная связь»
Адрес: 309650, п. Волоконовка, ул. Ленина, д.68
Управление сельского хозяйства
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон | Дни приема | Время приема | Место приема |
| Брагин Александр Иванович | Заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации района | 5-12-20 | Ежедневно | с 08.00 до 17.00 | ул. Ленина, д.68 |
| Лысенко Павел Павлович | Начальник отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и семейными фермами | 5-12-20 | Ежедневно | с 08.00 до 17.00 | ул. Ленина, д.68 |
| Лазаренко Виктория Николаевна | Главный специалист отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и семейными фермами | 5-12-20 | Ежедневно | с 08.00 до 17.00 | ул. Ленина, д.68 |
График приёма граждан в общественной приёмной губернатора области в Волоконовском районе в 2013 году
Адрес: 309650, п. Волоконовка, ул. Ленина, д.60
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Дата проведения приёма граждан |
||||
|
I кватал |
II кватал |
III кватал |
IV кватал |
|||
| Залогин Иван Александрович |
Начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области – заместитель председателя Правительства области |
февраль |
||||
| Абрамов Олег Васильевич | Начальник департамента экономического развития –заместитель председателя правительства Белгородской области | май | ||||
|
Шаповалов Игорь Васильевич
|
Начальник департамента образования – заместитель председателя Правительства области |
август | ||||
| Попков Анатолий Тихонович | Депутат Белгородской областной Думы V созыва | октябрь | ||||
Информация о проведении Общероссийского дня приема граждан в День Конституции Российской Федерации